| |
1 绵阳市 72.58% 27.42% 四川
2 连云港市 70.45% 29.55% 江苏
3 长春市 69.61% 30.39% 吉林
4 北海市 68.42% 31.58% 广西
5 眉山市 68.18% 31.82% 四川
6 大庆市 66.67% 33.33% 黑龙江
7 福州市 66.67% 33.33% 福建
8 德阳市 65.91% 34.09% 四川
9 湘潭市 65.08% 34.92% 湖南
10 许昌市 65.00% 35.00% 河南
11 吴忠市 64.86% 35.14%
12 郴州市 64.62% 35.38%
13 齐齐哈尔市 64.52% 35.48%
14 银川市 64.29% 35.71%
15 海口市 64.10% 35.90%
16 甘南州 63.33% 36.67%
17 果洛州 63.16% 36.84%
18 南京市 62.22% 37.78%
19 驻马店市 62.22% 37.78%
20 淮安市 62.16% 37.84%
21 昭通市 62.16% 37.84%
22 桂林市 61.54% 38.46%
23 曲靖市 60.53% 39.47%
24 鸡西市 60.00% 40.00%
25 湘西州 60.00% 40.00%
26 内江市 60.00% 40.00%
27 厦门市 58.93% 41.07%
28 黄山市 58.49% 41.51%
29 德州市 58.49% 41.51%
30 昌都地区 58.06% 41.94%
31 定西地区 58.06% 41.94%
32 临夏州 57.69% 42.31%
33 上海市 57.64% 42.36%
34 南通市 57.53% 42.47%
35 平凉市 57.45% 42.55%
36 邵阳市 57.41% 42.59%
37 吉林市 57.14% 42.86%
38 贵阳市 57.14% 42.86%
39 沈阳市 56.84% 43.16%
40 南充市 56.67% 43.33%
41 哈尔滨市 56.34% 43.66%
42 六安市 56.34% 43.66%
43 遵义市 56.25% 43.75%
44 玉树州 56.25% 43.75%
45 海西州 56.25% 43.75%
46 昆明市 55.77% 44.23%
47 九江市 55.36% 44.64%
48 杭州市 55.17% 44.83%
49 张家界市 55.10% 44.90%
50 山南地区 54.84% 45.16%
51 张掖市 54.84% 45.16%
52 辽源市 54.55% 45.45%
53 防城港市 54.55% 45.45%
54 石家庄市 53.98% 46.02%
55 金昌市 53.33% 46.67%
56 三亚市 53.13% 46.87%
57 安顺市 53.13% 46.87%
58 玉溪市 53.13% 46.87%
59 黔西南州 52.94% 47.06%
60 白银市 52.94% 47.06%
61 合肥市 52.59% 47.41%
62 阿里地区 52.17% 47.83%
63 延安市 52.00% 48.00%
64 海北州 51.85% 48.15%
65 衡水市 51.61% 48.39%
66 思茅地区 51.52% 48.48%
67 黔东南州 51.43% 48.57%
68 衡阳市 51.16% 48.84%
69 莱芜市 51.06% 48.94%
70 永州市 51.02% 48.98%
71 文山州 50.91% 49.09%
72 巢湖市 50.82% 49.18%
73 西宁市 50.72% 49.28%
74 襄樊市 50.60% 49.40%
75 锦州市 50.00% 50.00%
76 佳木斯市 50.00% 50.00%
77 苏州市 50.00% 50.00%
78 泉州市 50.00% 50.00%
79 龙岩市 50.00% 50.00%
80 南昌市 50.00% 50.00%
81 抚州市 50.00% 50.00%
82 威海市 50.00% 50.00%
83 长沙市 50.00% 50.00%
84 常德市 50.00% 50.00%
85 娄底市 50.00% 50.00%
86 梧州市 50.00% 50.00%
87 贵港市 50.00% 50.00%
88 广元市 50.00% 50.00%
89 遂宁市 50.00% 50.00%
90 广安市 50.00% 50.00%
91 阿坝州 50.00% 50.00%
92 丽江市 50.00% 50.00%
93 拉萨市 50.00% 50.00%
94 渭南市 50.00% 50.00%
95 石嘴山市 50.00% 50.00%
96 大同市 49.38% 50.62%
97 宁波市 49.38% 50.62%
98 株洲市 49.23% 50.77%
99 绍兴市 49.21% 50.79%
100 安庆市 49.21% 50.79%
101 泰安市 49.18% 50.82%
102 怀化市 49.02% 50.98%
103 鄂尔多斯市 48.78% 51.22%
104 雅安市 48.78% 51.22%
105 资阳市 48.65% 51.35%
106 甘孜州 48.65% 51.35%
107 保山市 48.65% 51.35%
108 达州市 48.57% 51.43%
109 毕节地区 48.57% 51.43%
110 韶关市 48.48% 51.52%
111 舟山市 48.44% 51.56%
112 芜湖市 48.44% 51.56%
113 克拉玛依市 48.44% 51.56%
114 临沧地区 48.39% 51.61%
115 徐州市 48.28% 51.72%
116 红河州 48.00% 52.00%
117 淄博市 47.83% 52.17%
118 铁岭市 47.62% 52.38%
119 迪庆州 47.22% 52.78%
120 日喀则地区 47.22% 52.78%
121 巴中市 47.06% 52.94%
122 五家渠市 47.06% 52.94%
123 盘锦市 46.88% 53.12%
124 陇南地区 46.88% 53.12%
125 宿迁市 46.43% 53.57%
126 盐城市 46.43% 53.57%
127 崇左市 46.43% 53.57%
128 滨州市 46.15% 53.85%
129 温州市 46.07% 53.93%
130 那曲地区 45.71% 54.29%
131 辽阳市 45.45% 54.55%
132 菏泽市 45.45% 54.55%
133 成都市 45.35% 54.65%
134 荆门市 45.31% 54.69%
135 自贡市 45.16% 54.84%
136 嘉峪关市 45.16% 54.84%
137 河池市 44.83% 55.17%
138 益阳市 44.64% 55.36%
139 重庆市 44.53% 55.47%
140 扬州市 44.44% 55.56%
141 镇江市 44.44% 55.56%
142 嘉兴市 44.44% 55.56%
143 日照市 44.44% 55.56%
144 柳州市 44.44% 55.56%
145 武汉市 44.19% 55.81%
146 天水市 43.75% 56.25%
147 河源市 43.64% 56.36%
148 肇庆市 43.55% 56.45%
149 黔南州 43.33% 56.67%
150 乌鲁木齐市 43.33% 56.67%
151 蚌埠市 43.24% 56.76%
152 泸州市 43.08% 56.92%
153 承德市 42.86% 57.14%
154 大连市 42.86% 57.14%
155 南宁市 42.59% 57.41%
156 荆州市 42.53% 57.47%
157 楚雄州 42.42% 57.58%
158 林芝地区 42.42% 57.58%
159 锡林郭勒盟 42.25% 57.75%
160 安阳市 41.86% 58.14%
161 恩施州 41.86% 58.14%
162 贺州市 41.86% 58.14%
163 岳阳市 41.82% 58.18%
164 廊坊市 41.67% 58.33%
165 滁州市 41.51% 58.49%
166 烟台市 41.38% 58.62%
167 潮州市 41.38% 58.62%
168 兰州市 41.38% 58.62%
169 博尔塔拉州 41.38% 58.62%
170 聊城市 41.18% 58.82%
171 茂名市 41.07% 58.93%
172 无锡市 40.98% 59.02%
|
|
173 凉山州 40.91% 59.09%
174 金华市 40.79% 59.21%
175 阜阳市 40.74% 59.26%
176 阳泉市 40.59% 59.41%
177 三明市 40.38% 59.62%
178 济南市 40.37% 59.63%
179 铜陵市 40.35% 59.65%
180 秦皇岛市 40.00% 60.00%
181 通辽市 40.00% 60.00%
182 亳州市 40.00% 60.00%
183 临沂市 40.00% 60.00%
184 郑州市 40.00% 60.00%
185 乐山市 40.00% 60.00%
186 汉中市 40.00% 60.00%
187 商洛市 40.00% 60.00%
188 朝阳市 39.66% 60.34%
189 巴音郭楞州 39.66% 60.34%
190 衢州市 39.62% 60.38%
191 马鞍山市 39.62% 60.38%
192 北京市 39.49% 60.51%
193 洛阳市 39.29% 60.71%
194 海南州 39.13% 60.87%
195 黄冈市 39.02% 60.98%
196 常州市 38.96% 61.04%
197 铜仁地区 38.64% 61.36%
198 固原市 38.64% 61.36%
199 天津市 38.49% 61.51%
200 上饶市 38.46% 61.54%
201 张家口市 38.27% 61.73%
202 宿州市 37.80% 62.20%
203 济源市 37.78% 62.22%
204 延边州 37.50% 62.50%
205 漯河市 37.50% 62.50%
206 来宾市 37.50% 62.50%
207 青岛市 37.35% 62.65%
208 呼和浩特市 37.31% 62.69%
209 六盘水市 37.21% 62.79%
210 南平市 37.14% 62.86%
211 三门峡市 36.96% 63.04%
212 乌海市 36.92% 63.08%
213 周口市 36.59% 63.41%
214 西双版纳州 36.36% 63.64%
215 安康市 36.36% 63.64%
216 钦州市 36.00% 64.00%
217 克孜勒苏州 36.00% 64.00%
218 宁德市 35.90% 64.10%
219 景德镇市 35.90% 64.10%
220 萍乡市 35.90% 64.10%
221 枣庄市 35.90% 64.10%
222 新乡市 35.90% 64.10%
223 酒泉市 35.90% 64.10%
224 十堰市 35.85% 64.15%
225 鄂州市 35.85% 64.15%
226 深圳市 35.62% 64.38%
227 邢台市 35.48% 64.52%
228 佛山市 35.38% 64.62%
229 济宁市 35.29% 64.71%
230 惠州市 35.29% 64.71%
231 汕尾市 35.29% 64.71%
232 榆林市 35.00% 65.00%
233 塔城地区 34.69% 65.31%
234 清远市 34.62% 65.38%
235 宜昌市 34.55% 65.45%
236 邯郸市 34.41% 65.59%
237 沧州市 34.41% 65.59%
238 漳州市 34.29% 65.71%
239 江门市 34.29% 65.71%
240 百色市 34.29% 65.71%
241 唐山市 34.07% 65.93%
242 阿勒泰地区 33.96% 66.04%
243 石河子市 33.96% 66.04%
244 保定市 33.88% 66.12%
245 淮南市 33.87% 66.13%
246 广州市 33.85% 66.15%
247 大理州 33.61% 66.39%
248 乌兰察布盟 33.33% 66.67%
249 阜新市 33.33% 66.67%
250 七台河市 33.33% 66.67%
251 黑河市 33.33% 66.67%
252 宣城市 33.33% 66.67%
253 宜春市 33.33% 66.67%
254 潍坊市 33.33% 66.67%
255 咸宁市 33.33% 66.67%
256 西安市 33.33% 66.67%
257 武威市 33.33% 66.67%
258 海东地区 33.33% 66.67%
259 淮北市 32.79% 67.21%
260 东营市 32.79% 67.21%
261 濮阳市 32.14% 67.86%
262 喀什地区 31.91% 68.09%
263 东莞市 31.65% 68.35%
264 吉安市 31.37% 68.63%
265 阿克苏地区 31.25% 68.75%
266 黄石市 31.15% 68.85%
267 汕头市 31.08% 68.92%
268 揭阳市 30.67% 69.33%
269 信阳市 30.61% 69.39%
270 吐鲁番地区 30.61% 69.39%
271 伊犁州 30.61% 69.39%
272 怒江州 30.51% 69.49%
273 新余市 30.43% 69.57%
274 和田地区 30.43% 69.57%
275 忻州市 30.38% 69.62%
276 鹤岗市 30.30% 69.70%
277 双鸭山市 30.30% 69.70%
278 宝鸡市 30.00% 70.00%
279 咸阳市 30.00% 70.00%
280 伊春市 29.41% 70.59%
281 大兴安岭地区 29.41% 70.59%
282 潜江市 29.23% 70.77%
283 泰州市 29.17% 70.83%
284 太原市 28.57% 71.43%
285 台州市 28.57% 71.43%
286 铜川市 28.57% 71.43%
287 湛江市 28.33% 71.67%
288 临汾市 28.09% 71.91%
289 绥化市 27.91% 72.09%
290 鹤壁市 27.91% 72.09%
291 商丘市 27.87% 72.13%
292 图木舒克市 27.78% 72.22%
293 孝感市 27.42% 72.58%
294 赣州市 27.27% 72.73%
295 中山市 27.14% 72.86%
296 本溪市 26.83% 73.17%
297 丹东市 26.83% 73.17%
298 牡丹江市 26.83% 73.17%
299 莆田市 26.83% 73.17%
300 天门市 26.79% 73.21%
301 仙桃市 26.53% 73.47%
302 晋城市 26.14% 73.86%
303 随州市 26.09% 73.91%
304 阿拉尔市 26.09% 73.91%
305 鹰潭市 25.93% 74.07%
306 吕梁地区 25.84% 74.16%
307 德宏州 25.61% 74.39%
308 池州市 25.58% 74.42%
309 焦作市 25.58% 74.42%
310 平顶山市 25.45% 74.55%
311 昌吉州 25.42% 74.58%
312 宜宾市 25.00% 75.00%
313 葫芦岛市 24.39% 75.61%
314 四平市 24.39% 75.61%
315 松原市 24.39% 75.61%
316 白城市 24.39% 75.61%
317 哈密地区 23.73% 76.27%
318 白山市 23.26% 76.74%
319 营口市 22.73% 77.27%
320 朔州市 22.58% 77.42%
321 珠海市 22.22% 77.78%
322 巴彦淖尔盟 21.57% 78.43%
323 兴安盟 21.57% 78.43%
324 鞍山市 21.57% 78.43%
325 呼伦贝尔市 21.15% 78.85%
326 南阳市 20.63% 79.37%
327 云浮市 20.63% 79.37%
328 梅州市 20.59% 79.41%
329 晋中市 20.48% 79.52%
330 阳江市 20.31% 79.69%
331 阿拉善盟 19.61% 80.39%
332 湖州市 19.61% 80.39%
333 通化市 18.87% 81.13%
334 抚顺市 18.03% 81.97%
335 包头市 17.46% 82.54%
336 赤峰市 16.53% 83.47%
337 攀枝花市 16.50% 83.50%
338 长治市 16.44% 83.56%
339 丽水市 16.39% 83.61%
340 运城市 14.86% 85.14%
341 玉林市 14.12% 85.88%
342 开封市 0.00% 100.00%
343 庆阳市 0.00% 0.00%
344 黄南州 0.00% 0.00% |