首  页 杂志简介 媒体报道 | 征订信息 | 图书精品 | 佳作精选|在线投稿| 读者留言| 友情链接
 
 

 

各省城市调查排名结果



  















































































































































































































































































































































































































 

 

排名
地区
满意度 不满意度
 
直辖市  

1 上海市 57.64% 42.36%
2 重庆市 44.53% 55.47%
3 北京市 39.49% 60.51%
4 天津市 38.49% 61.51%

  华北地区
  河北省 39.87% 60.13%
1 石家庄市 53.98% 46.02%
2 衡水市 51.61% 48.39%
3 承德市 42.86% 57.14%
4 廊坊市 41.67% 58.33%
5 秦皇岛市 40.00% 60.00%
6 张家口市 38.27% 61.73%
7 邢台市 35.48% 64.52%
8 邯郸市 34.41% 65.59%
9 沧州市 34.41% 65.59%
10 唐山市 34.07% 65.93%
11 保定市 33.88% 66.12%

  山西省 27.96 72.04
1 大同市 49.38% 50.62%
2 阳泉市 40.59% 59.41%
3 忻州市 30.38% 69.62%
4 太原市 28.57% 71.43%
5 临汾市 28.09% 71.91%
6 晋城市 26.14% 73.86%
7 吕梁地区 25.84% 74.16%
8 朔州市 22.58% 77.42%
9 晋中市 20.48% 79.52%
10 长治市 16.44% 83.56%
11 运城市 14.86% 85.14%

  内蒙古自治区 28.69% 71.31%
1 鄂尔多斯市 48.78% 51.22%
2 锡林郭勒盟 42.25% 57.75%
3 通辽市 40.00% 60.00%
4 呼和浩特市 37.31% 62.69%
5 乌海市 36.92% 63.08%
6 乌兰察布盟 33.33% 66.67%
7 巴彦淖尔盟 21.57% 78.43%
8 兴安盟 21.57% 78.43%
9 呼伦贝尔市 21.15% 78.85%
10 阿拉善盟 19.61% 80.39%
11 包头市 17.46% 82.54%
12 赤峰市 16.53% 83.47%

  东北地区
  辽宁省 37.78% 62.22%
1 沈阳市 56.84% 43.16%
2 锦州市 50.00% 50.00%
3 铁岭市 47.62% 52.38%
4 盘锦市 46.88% 53.12%
5 辽阳市 45.45% 54.55%
6 大连市 42.86% 57.14%
7 朝阳市 39.66% 60.34%
8 阜新市 33.33% 66.67%
9 本溪市 26.83% 73.17%
10 丹东市 26.83% 73.17%
11 葫芦岛市 24.39% 75.61%
12 营口市 22.73% 77.27%
13 鞍山市 21.57% 78.43%
14 抚顺市 18.03% 81.97%

  吉林省 41.96% 58.04%
1 长春市 69.61% 30.39%
2 吉林市 57.14% 42.86%
3 辽源市 54.55% 45.45%
4 延边州 37.50% 62.50%
5 四平市 24.39% 75.61%
6 松原市 24.39% 75.61%
7 白城市 24.39% 75.61%
8 白山市 23.26% 76.74%
9 通化市 18.87% 81.13%

黑龙江省 42.06% 57.94%
大庆市 66.67% 33.33%
齐齐哈尔市 64.52% 35.48%
鸡西市 60.00% 40.00%
哈尔滨市 56.34% 43.66%
佳木斯市 50.00% 50.00%
七台河市 33.33% 66.67%
黑河市 33.33% 66.67%
鹤岗市 30.30% 69.70%
双鸭山市 30.30% 69.70%
伊春市 29.41% 70.59%
大兴安岭地区 29.41% 70.59%
绥化市 27.91% 72.09%
牡丹江市 26.83% 73.17%

华东地区
  江苏省 47.77% 52.23%
1 连云港市 70.45% 29.55%
2 南京市 62.22% 37.78%
3 淮安市 62.16% 37.84%
4 南通市 57.53% 42.47%
5 苏州市 50.00% 50.00%
6 徐州市 48.28% 51.72%
7 宿迁市 46.43% 53.57%
8 盐城市 46.43% 53.57%
9 扬州市 44.44% 55.56%
10 镇江市 44.44% 55.56%
11 无锡市 40.98% 59.02%
12 常州市 38.96% 61.04%
13 泰州市 29.17% 70.83%

  浙江省 39.61% 60.39%
1 杭州市 55.17% 44.83%
2 宁波市 49.38% 50.62%
3 绍兴市 49.21% 50.79%
4 舟山市 48.44% 51.56%
5 温州市 46.07% 53.93%
6 嘉兴市 44.44% 55.56%
7 金华市 40.79% 59.21%
8 衢州市 39.62% 60.38%
9 台州市 28.57% 71.43%
10 湖州市 19.61% 80.39%
11 丽水市 16.39% 83.61%

  安徽省 42.77% 57.23%
1 黄山市 58.49% 41.51%
2 六安市 56.34% 43.66%
3 合肥市 52.59% 47.41%
4 巢湖市 50.82% 49.18%
5 安庆市 49.21% 50.79%
6 芜湖市 48.44% 51.56%
7 蚌埠市 43.24% 56.76%
8 滁州市 41.51% 58.49%
9 阜阳市 40.74% 59.26%
10 铜陵市 40.35% 59.65%
11 亳州市 40.00% 60.00%
12 马鞍山市 39.62% 60.38%
13 宿州市 37.80% 62.20%
14 淮南市 33.87% 66.13%
15 宣城市 33.33% 66.67%
16 淮北市 32.79% 67.21%
17 池州市 25.58% 74.42%

  福建省 46.45% 53.55%
1 福州市 66.67% 33.33%
2 厦门市 58.93% 41.07%
3 泉州市 50.00% 50.00%
4 龙岩市 50.00% 50.00%
5 三明市 40.38% 59.62%
6 南平市 37.14% 62.86%
7 宁德市 35.90% 64.10%
8 漳州市 34.29% 65.71%
9 莆田市 26.83% 73.17%


  江西省 39.10% 60.90%
1 九江市 55.36% 44.64%
2 南昌市 50.00% 50.00%
3 抚州市 50.00% 50.00%
4 上饶市 38.46% 61.54%
5 景德镇市 35.90% 64.10%
6 萍乡市 35.90% 64.10%
7 宜春市 33.33% 66.67%
8 吉安市 31.37% 68.63%
9 新余市 30.43% 69.57%
10 赣州市 27.27% 72.73%
11 鹰潭市 25.93% 74.07%

  山东省 42.05% 57.95%
1 德州市 58.49% 41.51%
2 莱芜市 51.06% 48.94%
3 威海市 50.00% 50.00%
4 泰安市 49.18% 50.82%
5 淄博市 47.83% 52.17%
6 滨州市 46.15% 53.85%
7 菏泽市 45.45% 54.55%
8 日照市 44.44% 55.56%
9 烟台市 41.38% 58.62%
10 聊城市 41.18% 58.82%
11 济南市 40.37% 59.63%
12 临沂市 40.00% 60.00%
13 青岛市 37.35% 62.65%
14 枣庄市 35.90% 64.10%
15 济宁市 35.29% 64.71%
16 潍坊市 33.33% 66.67%
17 东营市 32.79% 67.21%


  华中地区
  河南省 36.00% 64.00%
1 许昌市 65.00% 35.00%
2 驻马店市 62.22% 37.78%
3 安阳市 41.86% 58.14%
4 郑州市 40.00% 60.00%
5 洛阳市 39.29% 60.71%
6 济源市 37.78% 62.22%
7 漯河市 37.50% 62.50%
8 三门峡市 36.96% 63.04%
9 周口市 36.59% 63.41%
10 新乡市 35.90% 64.10%
11 濮阳市 32.14% 67.86%
12 信阳市 30.61% 69.39%
13 鹤壁市 27.91% 72.09%
14 商丘市 27.87% 72.13%
15 焦作市 25.58% 74.42%
16 平顶山市 25.45% 74.55%
17 南阳市 20.63% 79.37%
18 开封市 0.00% 100.00%


















排名
地区
满意度 不满意度
 
直辖市
 

  湖北省 36.54% 63.46%
1 襄樊市 50.60% 49.40%
2 荆门市 45.31% 54.69%
3 武汉市 44.19% 55.81%
4 荆州市 42.53% 57.47%
5 恩施州 41.86% 58.14%
6 黄冈市 39.02% 60.98%
7 十堰市 35.85% 64.15%
8 鄂州市 35.85% 64.15%
9 宜昌市 34.55% 65.45%
10 咸宁市 33.33% 66.67%
11 黄石市 31.15% 68.85%
12 潜江市 29.23% 70.77%
13 孝感市 27.42% 72.58%
14 天门市 26.79% 73.21%
15 仙桃市 26.53% 73.47%
16 随州市 26.09% 73.91%

  湖南省 53.28% 46.72%
1 湘潭市 65.08% 34.92%
2 郴州市 64.62% 35.38%
3 湘西州 60.00% 40.00%
4 邵阳市 57.41% 42.59%
5 张家界市 55.10% 44.90%
6 衡阳市 51.16% 48.84%
7 永州市 51.02% 48.98%
8 长沙市 50.00% 50.00%
9 常德市 50.00% 50.00%
10 娄底市 50.00% 50.00%
11 株洲市 49.23% 50.77%
12 怀化市 49.02% 50.98%
13 益阳市 44.64% 55.36%
14 岳阳市 41.82% 58.18%
  华南地区
广东省 33.08% 66.92%
1 韶关市 48.48% 51.52%
2 河源市 43.64% 56.36%
3 肇庆市 43.55% 56.45%
4 潮州市 41.38% 58.62%
5 茂名市 41.07% 58.93%
6 深圳市 35.62% 64.38%
7 佛山市 35.38% 64.62%
8 惠州市 35.29% 64.71%
9 汕尾市 35.29% 64.71%
10 清远市 34.62% 65.38%
11 江门市 34.29% 65.71%
12 广州市 33.85% 66.15%
13 东莞市 31.65% 68.35%
14 汕头市 31.08% 68.92%
15 揭阳市 30.67% 69.33%
16 湛江市 28.33% 71.67%
17 中山市 27.14% 72.86%
18 珠海市 22.22% 77.78%
19 云浮市 20.63% 79.37%
20 梅州市 20.59% 79.41%
21 阳江市 20.31% 79.69%

广西壮族自治区 41.38% 58.62%
1 北海市 68.42% 31.58%
2 桂林市 61.54% 38.46%
3 防城港市 54.55% 45.45%
4 梧州市 50.00% 50.00%
5 贵港市 50.00% 50.00%
6 崇左市 46.43% 53.57%
7 河池市 44.83% 55.17%
8 柳州市 44.44% 55.56%
9 南宁市 42.59% 57.41%
10 贺州市 41.86% 58.14%
11 来宾市 37.50% 62.50%
12 钦州市 36.00% 64.00%
13 百色市 34.29% 65.71%
14 玉林市 14.12% 85.88%

海南省 59.15% 40.85%
海口市 64.10% 35.90%
三亚市 53.13% 46.87%


西南地区
四川省 47.40% 52.60%
1 绵阳市 72.58% 27.42%
2 眉山市 68.18% 31.82%
3 德阳市 65.91% 34.09%
4 内江市 60.00% 40.00%
5 南充市 56.67% 43.33%
6 广元市 50.00% 50.00%
7 遂宁市 50.00% 50.00%
8 广安市 50.00% 50.00%
9 阿坝州 50.00% 50.00%
10 雅安市 48.78% 51.22%
11 资阳市 48.65% 51.35%
12 甘孜州 48.65% 51.35%
13 达州市 48.57% 51.43%
14 巴中市 47.06% 52.94%
15 成都市 45.35% 54.65%
16 自贡市 45.16% 54.84%
17 泸州市 43.08% 56.92%
18 凉山州 40.91% 59.09%
19 乐山市 40.00% 60.00%
20 宜宾市 25.00% 75.00%
21 攀枝花市 16.50% 83.50%

  贵州省 48.68% 51.32%
1 贵阳市 57.14% 42.86%
2 遵义市 56.25% 43.75%
3 安顺市 53.13% 46.87%
4 黔西南州 52.94% 47.06%
5 黔东南州 51.43% 48.57%
6 毕节地区 48.57% 51.43%
7 黔南州 43.33% 56.67%
8 铜仁地区 38.64% 61.36%
9 六盘水市 37.21% 62.79%

  云南省 43.52% 56.48%
1 昭通市 62.16% 37.84%
2 曲靖市 60.53% 39.47%
3 昆明市 55.77% 44.23%
4 玉溪市 53.13% 46.87%
5 思茅地区 51.52% 48.48%
6 文山州 50.91% 49.09%
7 丽江市 50.00% 50.00%
8 保山市 48.65% 51.35%
9 临沧地区 48.39% 51.61%
10 红河州 48.00% 52.00%
11 迪庆州 47.22% 52.78%
12 楚雄州 42.42% 57.58%
13 西双版纳州 36.36% 63.64%
14 大理州 33.61% 66.39%
15 怒江州 30.51% 69.49%
16 德宏州 25.61% 74.39%

  西藏自治区 49.78% 50.22%
1 昌都地区 58.06% 41.94%
2 山南地区 54.84% 45.16%
3 阿里地区 52.17% 47.83%
4 拉萨市 50.00% 50.00%
5 日喀则地区 47.22% 52.78%
6 那曲地区 45.71% 54.29%
7 林芝地区 42.42% 57.58%

西北地区
  陕西省 37.74% 62.26%
1 延安市 52.00% 48.00%
2 渭南市 50.00% 50.00%
3 汉中市 40.00% 60.00%
4 商洛市 40.00% 60.00%
5 安康市 36.36% 63.64%
6 榆林市 35.00% 65.00%
7 西安市 33.33% 66.67%
8 宝鸡市 30.00% 70.00%
9 咸阳市 30.00% 70.00%
10 铜川市 28.57% 71.43%

  甘肃省 48.90% 51.10%
1 甘南州 63.33% 36.67%
2 定西地区 58.06% 41.94%
3 临夏州 57.69% 42.31%
4 平凉市 57.45% 42.55%
5 张掖市 54.84% 45.16%
6 金昌市 53.33% 46.67%
7 白银市 52.94% 47.06%
8 陇南地区 46.88% 53.12%
9 嘉峪关市 45.16% 54.84%
10 天水市 43.75% 56.25%
11 兰州市 41.38% 58.62%
12 酒泉市 35.90% 64.10%
13 武威市 33.33% 66.67%
14 庆阳市 0.00% 0.00%

  青海省 49.30% 50.70%
1 果洛州 63.16% 36.84%
2 玉树州 56.25% 43.75%
3 海西州 56.25% 43.75%
4 海北州 51.85% 48.15%
5 西宁市 50.72% 49.28%
6 海南州 39.13% 60.87%
7 海东地区 33.33% 66.67%
8 黄南州 0.00% 0.00%

宁夏回族自治区 53.67% 46.33%
1 吴忠市 64.86% 35.14%
2 银川市 64.29% 35.71%
3 石嘴山市 50.00% 50.00%
4 固原市 38.64% 61.36%

新疆维吾尔族自治区 34.74% 65.26%
1 克拉玛依市 48.44% 51.56%
2 五家渠市 47.06% 52.94%
3 乌鲁木齐市 43.33% 56.67%
4 博尔塔拉州 41.38% 58.62%
5 巴音郭楞州 39.66% 60.34%
6 克孜勒苏州 36.00% 64.00%
7 塔城地区 34.69% 65.31%
8 阿勒泰地区 33.96% 66.04%
9 石河子市 33.96% 66.04%
10 喀什地区 31.91% 68.09%
11 阿克苏地区 31.25% 68.75%
12 吐鲁番地区 30.61% 69.39%
13 伊犁州 30.61% 69.39%
14 和田地区 30.43% 69.57%
15 图木舒克市 27.78% 72.22%
16 阿拉尔市 26.09% 73.91%
17 昌吉州 25.42% 74.58%
18 哈密地区 23.73% 76.27%

 
   

建议使用 IE5.5 / 1024×768 像素 浏览器浏览
《发现》杂志版权所有 Copyright〢ll Right Reserved
地址:海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座5层 邮编:100080